Feriados
Descubra as próximas datas de férias públicas para o Portugal e comece a planejar o máximo de seu tempo de folga.
Saltar para:
Feriados 2026
| Data | Dia | Feriados |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | quinta-feira | Ano Novo |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-Feira Santa |
| 5 de abril | domingo | Páscoa |
| 25 de abril | sábado | Dia da Liberdade |
| 1 de maio | sexta-feira | Dia do Trabalhador |
| 4 de junho | quinta-feira | Corpo de Deus |
| 10 de junho | quarta-feira | Dia de Portugal |
| 15 de agosto | sábado | Assunção de Nossa Senhora |
| 5 de outubro | segunda-feira | Implantação da República |
| 1 de novembro | domingo | Dia de Todos os Santos |
| 1 de dezembro | terça-feira | Restauração da Independência |
| 8 de dezembro | terça-feira | Imaculada Conceição |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal |
| Visite gov.pt para a versão original. | ||
Feriados 2027
| Data | Dia | Feriados |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | sexta-feira | Ano Novo |
| 26 de março | sexta-feira | Sexta-Feira Santa |
| 28 de março | domingo | Páscoa |
| 25 de abril | domingo | Dia da Liberdade |
| 1 de maio | sábado | Dia do Trabalhador |
| 27 de maio | quinta-feira | Corpo de Deus |
| 10 de junho | quinta-feira | Dia de Portugal |
| 15 de agosto | domingo | Assunção de Nossa Senhora |
| 5 de outubro | terça-feira | Implantação da República |
| 1 de novembro | segunda-feira | Dia de Todos os Santos |
| 1 de dezembro | quarta-feira | Restauração da Independência |
| 8 de dezembro | quarta-feira | Imaculada Conceição |
| 25 de dezembro | sábado | Natal |
Feriados 2028
| Data | Dia | Feriados |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | sábado | Ano Novo |
| 14 de abril | sexta-feira | Sexta-Feira Santa |
| 16 de abril | domingo | Páscoa |
| 25 de abril | terça-feira | Dia da Liberdade |
| 1 de maio | segunda-feira | Dia do Trabalhador |
| 10 de junho | sábado | Dia de Portugal |
| 15 de junho | quinta-feira | Corpo de Deus |
| 15 de agosto | terça-feira | Assunção de Nossa Senhora |
| 5 de outubro | quinta-feira | Implantação da República |
| 1 de novembro | quarta-feira | Dia de Todos os Santos |
| 1 de dezembro | sexta-feira | Restauração da Independência |
| 8 de dezembro | sexta-feira | Imaculada Conceição |
| 25 de dezembro | segunda-feira | Natal |
Além dos feriados oficiais ou estatutários, os trabalhadores podem receber uma licença para participar em feriados locais, municipais ou regionais. As folgas adicionais podem ser adicionadas à descrição do empregador, como assim definido pelo contrato de trabalho. A Terça-Feira de Carnaval, uma festa celebratória, tem lugar normalmente em Fevereiro ou Março, dependendo do ano.
Apesar de muitos trabalhadores receberem licença de participar em feriados religiosos, estes não são designados necessariamente como feriados em Portugal. Portugal é um país profundamente Católico e os trabalhadores honram muitos santos. A Assunção de Maria, celebrado no dia 1 de Janeiro, coincide com o Dia de Ano Novo. Os feriados religiosos regionais, recebendo o nome de muitos dos apóstolos que participaram na Última Ceia, incluem: Dia de S. José, Dia de Santo António, Dia de São João, Dia de São Pedro, Dia de São Mateus e Dia da Santa Elisabete.
Se um empregado precisa de trabalhar num feriado nacional ou num dia semanal de descanso, normalmente um Domingo, a remuneração é significativamente mais alta do que a taxa de pagamento normal. A remuneração em feriados é determinada pelos termos do contrato de trabalho e período de vigência do mesmo. Os suplementos de pagamento estatutários estabelecidos pelo Código do Trabalho permitem que um empregado que tenha de trabalhar num feriado receba um aumento adicional de 100 por cento em salário por cada hora de trabalho.
